| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
Водохозяйственная ситуация по бассейну Амударьи
Источник данных – БВО «Амударья», аналитическая обработка НИЦ МКВК
Данные предоставлены с целью оперативного оповещения и могут быть впоследствии уточнены БВО
2025
| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Декабрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Ноябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Октябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Сентябрь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Август | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Июнь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Май | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Апрель | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Март | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Февраль | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 
| Январь | ||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 






